Большой объем — минимальная цена
Письменный перевод от 1 рубля/слово.
[ Отличие лишь в сроках сдачи. Качество остается неизменным ]Цены на письменный перевод
Стоимость указана в рублях за 1 слово [ Узнать цены на перевод от носителей языка →]
| ЯзыкиТарифы | STANDARD Переводчик + редактор |
BUSINESS хит Переводчик + корректор + редактор + выпускающий редактор |
PREMIUM Терминолог + переводчик + корректор + редактор, отраслевой эксперт, выпускающий редактор
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 5 ₽/слово | |||
| 2 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 5 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 6 ₽/слов | |||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 6 ₽/слов | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 6 ₽/слов | |||
| 3 ₽/слово | 5 ₽/слово | 7 ₽/слово | |||
| Каталанский | 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | ||
| Северная Европа | |||||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| Государства СНГ | |||||
| Белорусский | 1 ₽/слово | 2 ₽/слово | 3 ₽/слово | ||
| 1 ₽/слово | 2 ₽/слово | 3 ₽/слово | |||
| 1,5 ₽/слово | 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 3 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 3 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2 ₽/слово | 3 ₽/слово | 5 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 6 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 6 ₽/слово | |||
| Центральная и восточная Европа | |||||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2 ₽/слово | 3 ₽/слово | 5 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 4,5 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 4,5 ₽/слово | |||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 6 ₽/слово | |||
| Южная Европа | |||||
| 4 ₽/слово | 5,5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 6 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 3,5 ₽/слово | 4,5 ₽/слово | |||
| Государства Ближнего Востока | |||||
| 2 ₽/слово | 3 ₽/слово | 5 ₽/слово | |||
| Персидский | 3,5 ₽/слово | 5 ₽/слово | 9 ₽/слово | ||
| 3,5 ₽/слово | 5 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 4 ₽/слово | 5 ₽/слово | 10 ₽/слово | |||
| 3 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 2,5 ₽/слово | 4 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| Государства Дальнего Востока | |||||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
| 3,5 ₽/слово | 6 ₽/слово | 9 ₽/слово | |||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
| Малайский | 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | ||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
| Хинди | 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | ||
| Монгольский | 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | ||
| Филиппинский | 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | ||
| 8 ₽/слово | 11 ₽/слово | 16 ₽/слово | |||
Наши преимущества
Наши тарифы и услуги
| УслугиТарифы | STANDARD | BUSINESS |
PREMIUM |
|---|---|---|---|
ТЕРМИНОЛОГ | |||
ПЕРЕВОДЧИК | |||
КОРРЕКТОР | |||
РЕДАКТОР | |||
ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТ | |||
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР |
