РЕЗЮМЕ + ПОРТФОЛИО + ОБОРУДОВАНИЕ + ТАРИФ на выбор по запросу
Язык | Цены (1 час) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Языки Северной Америки | |||||
от 2100 | |||||
Мексиканский испанский |
от 2900 | ||||
Языки Западной Европы | |||||
Английский (UK) |
от 2100 | ||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
Каталанский |
от 2900 | ||||
от 2900 | |||||
от 3200 | |||||
от 3200 | |||||
Языки Восточной и Центральной Европы | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
Языки Южной Европы |
Боснийский |
от 2900 | |||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
Албанский |
от 2900 | ||||
Македонский |
от 2900 | ||||
от 2900 | |||||
Скандинавские языки | |||||
от 3200 | |||||
от 3200 | |||||
от 3200 | |||||
Фарерский |
от 3200 | ||||
от 3200 | |||||
Исландский |
от 3200 | ||||
Прибалтийские языки | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
от 2900 | |||||
Государства Ближнего Востока | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
Персидский |
от 4500 | ||||
Фарси |
от 4500 | ||||
от 4500 | |||||
Курдский |
от 4500 | ||||
Государства Дальнего Востока | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
от 4500 | |||||
Малайский |
от 4500 | ||||
от 4500 | |||||
Хинди |
от 4500 | ||||
Филиппинский |
от 4500 | ||||
Тагальский |
от 4500 | ||||
от 4500 | |||||
Страны Африки | |||||
Португальский (Ангола) |
от 3200 | ||||
Страны Латинской Америки | |||||
Португальский (Бразилия) |
от 3200 | ||||
Языки стран СНГ | |||||
от 2100 | |||||
Белорусский |
от 2100 | ||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
от 2100 | |||||
Абхазский |
от 2100 | ||||
от 2100 | |||||
Языки Российской Федерации | |||||
Башкирский |
от 1900 | ||||
Ингушский |
от 1900 | ||||
Кабардино-черкесский |
от 1900 | ||||
Калмыцкий |
от 1900 | ||||
Карачаево-балкарский |
от 1900 | ||||
Коми |
от 1900 | ||||
Осетинский |
от 1900 | ||||
от 1900 | |||||
Чеченский |
от 1900 | ||||
Чувашский |
от 2600 |
Язык | Цены (1 час) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Языки Северной Америки | |||||
от 3500 | |||||
от 4000 | |||||
Языки Западной Европы | |||||
Английский (UK) |
от 3500 | ||||
от 4000 | |||||
от 4000 | |||||
от 4000 | |||||
Каталанский |
от 4700 | ||||
от 4000 | |||||
от 4200 | |||||
от 4200 | |||||
Языки Восточной и Центральной Европы | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
Языки Южной Европы | |||||
Боснийский |
от 4300 | ||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
Албанский |
от 4300 | ||||
Македонский |
от 4300 | ||||
от 4300 | |||||
Скандинавские языки | |||||
от 4200 | |||||
от 4200 | |||||
от 4200 | |||||
Фарерский |
от 4200 | ||||
от 4200 | |||||
Исландский |
от 4900 | ||||
Прибалтийские языки | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
от 4300 | |||||
Государства Ближнего Востока | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
Персидский |
от 7500 | ||||
Фарси |
от 7500 | ||||
от 7500 | |||||
Курдский |
от 7500 | ||||
Государства Дальнего Востока | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
от 7500 | |||||
Малайский |
от 7500 | ||||
от 7500 | |||||
Хинди |
от 7500 | ||||
Филиппинский |
от 7500 | ||||
Тагальский |
от 7500 | ||||
от 7500 | |||||
Языки Южной Африки | |||||
Португальский (Ангола) |
от 4200 | ||||
Страны Латинской Америки | |||||
Португальский (Бразилия) |
от 4200 | ||||
Языки стран СНГ | |||||
от 3700 | |||||
Белорусский |
от 3700 | ||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
от 3700 | |||||
Абхазский |
от 3700 | ||||
от 3700 |
Мы предоставляем бессрочную гарантию на качество наших переводов. Мы готовы всегда доработать и проверить малейшее ваше сомнение.
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ
При обоснованной претензии по качеству — бесплатно все исправим, а при экспертной оценке вернем стоимость перевода.
Мы предоставляем Вам на выбор несколько текстов для определения нужного стиля и терминологии.